
| | ALLERGENE |
|---|---|
| Kennzeichnung | Erläuterung |
| Af | HAFER...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Ag | GERSTE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Ah | HARTWEIZEN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Ar | ROGGEN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Aw | WEIZEN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| B | KREBSTIERE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| C | EIER VON GEFLÜGEL...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| D | FISCH...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| E | ERDNÜSSE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| F | SOJABOHNEN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| G | MILCH VON SÄUGETIEREN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hc | MACADAMIA-NÜSSE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hh | HASELNÜSSE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hk | PEKAN-NÜSSE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hm | MANDELN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hp | PISTAZIEN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hs | CASHEW-NÜSSE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Hw | WALNÜSSE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| L | SELLERIE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| M | SENF...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| N | SESAMSAMEN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| O | SCHWEFELDIOXID UND SULFATE...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| P | LUPINEN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| R | LUPINEN...und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| | INHALTS- UND ZUSATZSTOFFE |
|---|---|
| Kennzeichnung | Erläuterung |
| 1 | Mit Farbstoff/en |
| 2 | Mit Konservierungsstoff/en |
| 3 | Mit Antioxidationsmittel/n |
| 4 | Mit Geschmacksverstärker/n |
| 5 | Mit Schwefeldioxid |
| 6 | Geschwärzt |
| 7 | Mit Phosphat/en |
| 8 | Mit Milcheiweiß |
| 9 | Koffeeinhaltig |
| 10 | Chininhaltig |
| 11 | Mit Süßugsmittel |
| 12 | Enthält eine Pheylalminquelle |
| 13 | Gewachst |
| 14 | Mit Taurin |
| 15 | Mit Nitritpökelsalz |
| 16 | Mit Sorbinsäure |
| 17 | Mit Benzoesäure |
| 18 | Hinterschinken, Formfleisch- |
| 19 | Vorderschinken, Formfleisch- |
| 20 | Hähnchendrehspieß nach Dönerart mit Flüssigwürze |
| 21 | Enthält Dextrose / Traubenzucker |
| 22 | Mit Invertzucker / -Sirup |
| 23 | Mit Karamellzucker / -Sirup |
| 24 | Mit Hphnereiweiß |
| 25 | Mit Zuckersirup |
| 99 | Teinhaltig |